1. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga 01
Spieltag wählen
11. Spieltag
Freitag, 23. Oktober 2026
19:30
2 : 11
19:30
3 : 3
20:00
2 : 5
20:00
1 : 2
Samstag, 24. Oktober 2026
12:30
10 : 2
12:45
1 : 8
12:45
2 : 11
13:00
3 : 1
Tabelle am 11. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 82:16 | 66 | 31 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 48:14 | 34 | 25 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 42:20 | 22 | 23 | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 41:27 | 14 | 23 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 40:27 | 13 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 27:27 | 0 | 18 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 36:27 | 9 | 17 | |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28:38 | -10 | 14 | |
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 32:27 | 5 | 13 | |
| 10 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23:30 | -7 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 23:29 | -6 | 12 | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22:35 | -13 | 11 | |
| 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 29:43 | -14 | 10 | |
| 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18:38 | -20 | 10 | |
| 15 | 11 | 1 | 2 | 8 | 20:55 | -35 | 5 | |
| 16 | 11 | 1 | 1 | 9 | 19:77 | -58 | 4 |




















