1. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga 01
Spieltag wählen
25. Spieltag
Freitag, 9. April 2027
19:00
:
19:30
:
20:00
:
20:00
:
20:00
:
Samstag, 10. April 2027
12:30
:
12:45
:
12:45
:
Tabelle am 25. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 92:19 | 73 | 34 | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 54:34 | 20 | 29 | |
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 52:19 | 33 | 28 | |
| 4 | 14 | 9 | 1 | 4 | 53:29 | 24 | 28 | |
| 5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 49:25 | 24 | 26 | |
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 42:34 | 8 | 23 | |
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 33:34 | -1 | 21 | |
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 38:43 | -5 | 20 | |
| 9 | 12 | 6 | 1 | 5 | 40:32 | 8 | 19 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 28:40 | -12 | 15 | |
| 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 30:48 | -18 | 15 | |
| 12 | 14 | 4 | 1 | 9 | 25:39 | -14 | 13 | |
| 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 23:46 | -23 | 13 | |
| 14 | 12 | 3 | 1 | 8 | 31:53 | -22 | 10 | |
| 15 | 14 | 2 | 2 | 10 | 25:64 | -39 | 8 | |
| 16 | 14 | 2 | 2 | 10 | 29:85 | -56 | 8 |




















