1. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga 01
Spieltag wählen
9. Spieltag
Freitag, 9. Oktober 2026
19:30
2 : 6
19:30
2 : 7
20:00
2 : 2
20:00
4 : 4
20:00
7 : 2
Samstag, 10. Oktober 2026
12:30
0 : 8
12:45
1 : 4
12:45
1 : 3
Tabelle am 9. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 66:9 | 57 | 27 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 34:20 | 14 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 42:12 | 30 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29:17 | 12 | 17 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30:20 | 10 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 31:24 | 7 | 13 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 25:26 | -1 | 13 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 22:25 | -3 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19:24 | -5 | 11 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21:30 | -9 | 11 | |
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 27:32 | -5 | 10 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17:23 | -6 | 10 | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:25 | -13 | 10 | |
| 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15:30 | -15 | 10 | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 18:37 | -19 | 5 | |
| 16 | 9 | 0 | 1 | 8 | 11:65 | -54 | 1 |




















