1. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga 01
Spieltag wählen
7. Spieltag
Samstag, 26. September 2026
12:00
1 : 0
12:45
6 : 5
13:00
0 : 3
Sonntag, 27. September 2026
15:00
5 : 3
15:00
3 : 6
15:00
2 : 0
15:00
1 : 12
Dienstag, 27. Oktober 2026
19:30
2 : 3
Tabelle am 7. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52:9 | 43 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28:17 | 11 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34:10 | 24 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21:15 | 6 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21:14 | 7 | 11 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17:15 | 2 | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19:18 | 1 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25:25 | 0 | 10 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:16 | 0 | 10 | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:13 | -2 | 10 | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17:20 | -3 | 10 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:21 | -7 | 8 | |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21:22 | -1 | 7 | |
| 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:28 | -16 | 6 | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15:30 | -15 | 5 | |
| 16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9:59 | -50 | 0 |




















