1. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga 01
Spieltag wählen
4. Spieltag
Freitag, 4. September 2026
19:00
7 : 6
19:30
2 : 2
Samstag, 5. September 2026
12:45
4 : 2
13:00
3 : 1
13:30
9 : 3
14:00
3 : 1
Sonntag, 6. September 2026
13:00
5 : 3
15:00
1 : 5
Tabelle am 4. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:8 | 13 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:11 | 6 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15:13 | 2 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14:12 | 2 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:10 | 0 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22:7 | 15 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:13 | 3 | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15:10 | 5 | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11:11 | 0 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:12 | -4 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:16 | -6 | 3 | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:13 | -7 | 2 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:34 | -29 | 0 |




















