1. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga 01
Spieltag wählen
12. Spieltag
Freitag, 30. Oktober 2026
19:30
3 : 0
20:00
5 : 1
20:00
:
Samstag, 31. Oktober 2026
13:30
1 : 3
14:00
2 : 1
Sonntag, 1. November 2026
13:00
8 : 1
15:00
5 : 2
15:00
8 : 0
Tabelle am 12. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 82:16 | 66 | 31 | |
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 51:15 | 36 | 28 | |
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 49:28 | 21 | 26 | |
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 43:23 | 20 | 23 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 48:27 | 21 | 22 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 30:27 | 3 | 21 | |
| 7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 38:32 | 6 | 17 | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 33:39 | -6 | 17 | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 34:28 | 6 | 16 | |
| 10 | 12 | 4 | 1 | 7 | 24:35 | -11 | 13 | |
| 11 | 12 | 3 | 3 | 6 | 23:37 | -14 | 12 | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22:35 | -13 | 11 | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 30:51 | -21 | 10 | |
| 14 | 12 | 3 | 1 | 8 | 19:40 | -21 | 10 | |
| 15 | 12 | 2 | 1 | 9 | 24:79 | -55 | 7 | |
| 16 | 12 | 1 | 2 | 9 | 20:58 | -38 | 5 |




















