1. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga 01
Spieltag wählen
36. Spieltag
Tabelle am 36. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 100:19 | 81 | 37 | |
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 55:34 | 21 | 32 | |
| 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 57:32 | 25 | 31 | |
| 4 | 15 | 9 | 1 | 5 | 52:27 | 25 | 28 | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 49:26 | 23 | 26 | |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 48:38 | 10 | 26 | |
| 7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 41:45 | -4 | 23 | |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 35:39 | -4 | 21 | |
| 9 | 13 | 6 | 1 | 6 | 43:36 | 7 | 19 | |
| 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 35:48 | -13 | 18 | |
| 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 30:43 | -13 | 15 | |
| 12 | 13 | 4 | 1 | 8 | 36:55 | -19 | 13 | |
| 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 26:45 | -19 | 13 | |
| 14 | 15 | 4 | 1 | 10 | 27:52 | -25 | 13 | |
| 15 | 15 | 3 | 2 | 10 | 31:65 | -34 | 11 | |
| 16 | 15 | 2 | 2 | 11 | 29:90 | -61 | 8 |




















